ПРЕДЛАГАЕМ… услуги качественной широкоформатной печати на твёрдых и рулонных материалах.
Печать осуществляется сольвентным, эко – сольвентным и УФ способом.
Способы печати
СОЛЬВЕНТНЫЙ
Проникает глубоко в материал, за счёт своих агрессивных компонентов, что обеспечивает максимальную устойчивость ко всем видам внешних воздействий (вода, спирт и другие растворители).
Печать возможна на рулонных видах материалов. Разрешение печати 720 dpi.
ЭКО-СОЛЬВЕНТНЫЙ
Отличается слабым запахом или его отсутствием. Эко-сольвентные чернила отличаются низким содержанием летучих органических веществ, и являются менее вредными для экологии и человека.
Разрешение печати 1440 dpi обеспечивает интерьерное и фотографическое качество.
Данный вид печати поддаётся механическим воздействиям. Это происходит за счёт того, что краска ложится на верхний слой носителя и поддаётся более низкой скорости сушки.
УЛЬТРА ФИОЛЕТОВЫЙ
Происходит путём использования ултрафиолетовых чернил, которые застывают (фотополимеризуются), под воздействием ультрафиалетового излучения, образуя пленку на материале. Изображение наносится практически на любую поверхность, после предварительной очистки от пыли, обезжиривания и обработки специальными растворами для лучшей адгезии краски.
Разрешение печати 1440 dpi.
С нами легко
Позвоните нам или оставьте заявку на сайте заполнив карточку клиента.
Получите ответы на Ваши вопросы и рассчёт стоимости.
Сделайте предоплату в размере 100% удобным для Вас способом.
Предоставьте макет для проверки и подготовки его в печать. Макета нет? Мы предоставим Вам услуги дизайна.
Отправляем Ваш заказ в производство.
Получите с курьером Ваш выполненный заказ или заберите его у нас в офисе.
УСЛУГА «ПОД КЛЮЧ»
Заказ
Разработка макета
Печать
Послепечатная обработка
Доставка
Монтаж
НАМ ДОВЕРЯЮТ
Рулонные материалы
Вид/Цвет | Плот- ность материала г/м | 720dpi | 1440dpi | УФ печать | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
> 50 м2 | 5-50 м2 | 1-4 м2 | > 50 м2 | 5-50 м2 | 1-4 м2 | > 50 м2 | 5-50 м2 | 1-4 м2 | ||
Глянец | 80 | 105 | 110 | 115 | 158 | 165 | 173 | 376 | 381 | 386 |
Матовая | 80 | 105 | 110 | 115 | 158 | 165 | 173 | 376 | 381 | 386 |
Прозрачная | 80 | 105 | 110 | 115 | 158 | 165 | 173 | 376 | 381 | 386 |
Перфорированая "One Way Vision" | 150 | 235 | 240 | 250 | нет опции | нет опции |
Вид/Цвет | Плотность материала г/м | 720dpi | 1440dpi | УФ печать | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
> 50 м2 | 5-50 м2 | 1-4 м2 | > 50 м2 | 5-50 м2 | 1-4 м2 | > 50 м2 | 5-50 м2 | 1-4 м2 | ||
Литой | 510 | 105 | 110 | 115 | 158 | 165 | 173 | 350 | 355 | 360 |
Backlit | 460 | 123 | 128 | 135 | 185 | 192 | 203 | 363 | 368 | 373 |
Mesh | 370 | 105 | 110 | 115 | нет опций | нет опций |
Вид/Цвет | Плотность материала г/м | 720dpi | 1440dpi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
> 50 м2 | 5-50 м2 | 1-4 м2 | > 50 м2 | 5-50 м2 | 1-4 м2 | ||
Просветная "City" | 150 | 80 | 85 | 90 | 120 | 128 | 135 |
"Blue Back" | 115 | 80 | 85 | 90 | 120 | 128 | 135 |
Жёсткие материалы
Вид/Цвет | Плотность материала г/м | УФ печать | ||
---|---|---|---|---|
> 50 м2 | 5-50 м2 | 1-4 м2 | ||
Белый | 3 мм | 295 | 306 | 350 |
4 мм | 362 | 373 | 433 | |
5 мм | 407 | 418 | 490 | |
8 мм | 540 | 551 | 656 |
Вид/Цвет | Плотность материала г/м | УФ печать | ||
---|---|---|---|---|
> 50 м2 | 5-50 м2 | 1-4 м2 | ||
Белый | 3 мм | 517 | 528 | 628 |
Вид/Цвет | Плотность материала г/м | УФ печать | ||
---|---|---|---|---|
> 50 м2 | 5-50 м2 | 1-4 м2 | ||
Белый | 3 мм | 665 | 676 | 812 |
Вид/Цвет | Плотность материала г/м | УФ печать | ||
---|---|---|---|---|
> 50 м2 | 5-50 м2 | 1-4 м2 | ||
Прозрачный | 1 мм | 475 | 486 | 575 |
2 мм | 717 | 728 | 878 | |
Молочный | 1 мм | 475 | 486 | 575 |
2 мм | 723 | 734 | 885 | |
3 мм | 914 | 925 | 1123 |
Вид/Цвет | Плотность материала г/м | УФ печать | ||
---|---|---|---|---|
> 50 м2 | 5-50 м2 | 1-4 м2 | ||
Белый | 0.75 мм | 329 | 340 | 392 |
1 мм | 322 | 333 | 384 | |
2 мм | 413 | 424 | 498 | |
3 мм | 505 | 516 | 613 |
Дополнительные работы и услуги
Вид | 720dpi | 1440dpi |
---|---|---|
Постер 3х6 без порезки | 300 | нет опций |
City 1,2х1,8 | 190 | 195 |
Постер ФА1 | 45 | 50 |
Вид | Единицы | 720dpi/1440dpi |
---|---|---|
Ламинация | м2 | 69 |
Пропайка баннера | м.п. | 25 |
Установка люверса | шт | 1.5 |
Плоттерная порезка | м.п. | 2.5 |